GPT-3.5 Turbo
CONTEXTE 16,385 kSORTIE MAX 4,096 kELO WEB —Prix entrée$0,5 / 1MPrix sortie$1,5 / 1M
OBSERVATOIRE IA / 2022 → 2026
COMPARER
← Fais glisser le tableau pour voir les prix et les capacités →
| MODÈLE / ÉDITEUR | PÉRIODE | ELO WEB | CONTEXTE | SORTIE MAX. | PRIX ENTRÉE $/1M | PRIX SORTIE $/1M | ENTRÉES ACCEPTÉES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5 | octobre 2026 | — | 1 M | 128 k | $0,1 | $0,5 | |
Mistral Large 4 | octobre 2026 | 1 276 | 1,049 M | 262,144 k | $0,68 | $2,09 | |
Claude Sonnet 5.5 | septembre 2026 | 1 319 | 1 M | 128 k | $2 | $10 | |
DeepSeek V4.1 Flash | septembre 2026 | — | 1,049 M | 943,718 k | $0,3 | $1,2 | |
Gemini 3.8 Flash | septembre 2026 | 1 306 | 1,049 M | 65,536 k | $0,75 | $3,75 | |
GPT-6.1 Sol | septembre 2026 | 1 312 | 1,05 M | 128 k | $2 | $10 | |
Qwen3.8 Max Prime | septembre 2026 | — | 1 M | 131,072 k | $4 | $12 | |
Grok 4.7 | septembre 2026 | 1 245 | 500 k | 450 k | $2 | $6 | |
GLM 5.3 | août 2026 | 1 305 | 1,049 M | 943,718 k | $0,069 | $3,39 | |
Claude Opus 5 | juillet 2026 | 1 314 | 1 M | 128 k | $5 | $25 | |
Kimi K3 | juillet 2026 | 1 341 | 1,049 M | 943,718 k | $0,62 | $12,3 | |
Claude Sonnet 5 | juin 2026 | 1 280 | 1 M | 128 k | $2 | $10 | |
Gemini 3.5 Flash | mai 2026 | 1 270 | 1,049 M | 65,536 k | $1,5 | $9 | |
DeepSeek V4 Pro 0423 | avril 2026 | 1 239 | 1,049 M | 384 k | $0,292 | $0,585 | |
GPT-5.4 | mars 2026 | 1 224 | 1,05 M | 128 k | $2,5 | $15 | |
Claude Sonnet 4.6 | février 2026 | 1 289 | 1 M | 128 k | $3 | $15 | |
Claude Opus 4.6 | février 2026 | 1 296 | 1 M | 128 k | $5 | $25 | |
Gemini 3.1 Pro Preview | février 2026 | 1 257 | 1,049 M | 65,536 k | $2 | $12 | |
GLM 5 | février 2026 | 1 252 | 204,8 k | 128 k | $0,6 | $1,92 | |
Kimi K2.5 | janvier 2026 | 1 253 | 262,144 k | 235,929 k | $0,45 | $2,25 | |
DeepSeek V3.2 | décembre 2025 | 1 179 | 163,84 k | 147,456 k | $0,259 | $0,42 | |
Gemini 3 Flash Preview | décembre 2025 | 1 201 | 1,049 M | 65,536 k | $0,5 | $3 | |
GPT-5.2 | décembre 2025 | 1 199 | 400 k | 128 k | $1,75 | $14 | |
Claude Opus 4.5 | novembre 2025 | 1 251 | 200 k | 64 k | $5 | $25 | |
GPT-5.1 | novembre 2025 | 1 191 | 400 k | 128 k | $1,25 | $10 | |
GPT-5 Pro | octobre 2025 | — | 400 k | 128 k | $15 | $120 | |
Claude Sonnet 4.5 | septembre 2025 | 1 194 | 1 M | 64 k | $3 | $15 | |
Qwen3 Max | septembre 2025 | 1 123 | 262,144 k | 65,536 k | $0,78 | $3,9 | |
Claude Opus 4.1 | août 2025 | 1 181 | 200 k | 32 k | $15 | $75 | |
GPT-5 | août 2025 | 1 189 | 400 k | 128 k | $1,25 | $10 | |
GPT-5 Mini | août 2025 | 1 129 | 400 k | 128 k | $0,25 | $2 | |
Kimi K2 0711 | juillet 2025 | 1 055 | 131,072 k | 98,304 k | $0,57 | $2,3 | |
GLM 4.5 | juillet 2025 | 1 174 | 131,072 k | 98,304 k | $0,6 | $2,2 | |
Gemini 2.5 Flash | juin 2025 | 1 120 | 1,049 M | 65,535 k | $0,3 | $2,5 | |
Gemini 2.5 Pro | juin 2025 | 1 172 | 1,049 M | 65,536 k | $1,25 | $10 | |
o3 Pro | juin 2025 | — | 200 k | 100 k | $20 | $80 | |
Claude Sonnet 4 | mai 2025 | 1 150 | 200 k | 64 k | $3 | $15 | |
Llama 4 Maverick | avril 2025 | 875 | 1,049 M | 16,384 k | $0,188 | $0,653 | |
o3 | avril 2025 | 1 041 | 200 k | 100 k | $2 | $8 | |
GPT-4.1 | avril 2025 | 1 043 | 1,048 M | 32,768 k | $2 | $8 | |
R1 | janvier 2025 | — | 64 k | 16 k | $0,7 | $2,5 | |
o3 Mini | janvier 2025 | — | 200 k | 100 k | $1,1 | $4,4 | |
Llama 3.3 70B Instruct | décembre 2024 | — | 131,072 k | 16,384 k | $0,1 | $0,32 | |
o1 | décembre 2024 | — | 200 k | 100 k | $15 | $60 | |
GPT-4o-mini | juillet 2024 | — | 128 k | 16,384 k | $0,15 | $0,6 | |
GPT-4o | mai 2024 | 836 | 128 k | 16,384 k | $2,5 | $10 | |
GPT-4 Turbo | avril 2024 | — | 128 k | 4,096 k | $10 | $30 | |
Mistral Large | février 2024 | — | 128 k | 102,4 k | $2 | $6 | |
GPT-4 | mars 2023 | — | 8,191 k | 4,096 k | $30 | $60 | |
GPT-3.5 Turbo | novembre 2022 | — | 16,385 k | 4,096 k | $0,5 | $1,5 |
À lire : la frise mélange modèles au tarif OpenRouter actuel et jalons historiques sourcés sans prix actuel. Contexte et sortie max. sont des capacités, pas des scores. Elo Web = Design Arena, catégorie site web (— si absent). Prix USD/1M de tokens hors cache, batch et surcoûts multimodaux. Dates OpenRouter pour les modèles tarifés, sauf GPT-3.5 et GPT-4 (lancement public). Mise à jour quotidienne après publication.